Eerste kencijfer IP-aanduiding: | Tweede kencijfer IP-aanduiding: |
Bescherming tegen het binnendringen van voorwerpen en tegen het aanraken van gevaarlijke delen. | Bescherming tegen het indringen van water |
Eerste kencijfer | Beschermingsgraad | Tweede | Beschermingsgraad | ||
Beknopte beschrijving | Benaming | Beknopte | CEE- benaming | ||
0 | Niet beschermd | 0 | Niet beschermd | Gewoon | |
1 | Beschermd tegen vaste voorwerpen > 50 mm | 1 | Beschermd tegen druppelend water | Druipwaterdicht | |
2 | Beschermd tegen vaste voorwerpen > 12 mm | 2 | Beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand van 15° | ||
3 | Beschermd tegen vaste voorwerpen > 2.5 mm | aanrakingsveilig | 3 | Beschermd tegen sproeiend water | Regenwaterdicht |
4 | Beschermd tegen vaste voorwerpen > 1 mm | aanrakingsveilig | 4 | Beschermd tegen opspattend water | Spatwaterdicht |
5 | Beschermd tegen stof | aanrakingsveilig | 5 | Beschermd tegen waterstralen | Spuitwaterdicht |
6 | Stofdicht | aanrakingsveilig | 6 | Beschermd tegen stortzeeën | waterdicht |
| 7 | Beschermd tegen onder-dompeling | Drukwaterdicht | ||
8 | Beschermd tegen verblijf onder water diepte en tijd nader overeen te komen | Drukwaterdicht |
Bij LED draait om voordelen, praktische besparing en investeren in duurzaamheid.